Kurtage for vores ETF Kerneudvalg er på husets regning. Du betaler kun et ekspeditionsgebyr på 1€. Kerneudvalget af ETF’er kan ændres og er underlagt en Fair Use Policy. Valuta-, eksterne produkt- og spreadomkostninger kan forekomme.
Start med at investere nuDiversificering af dine investeringer er vigtigt for en sund portefølje. Vi ønsker at gøre det så nemt som muligt ved at tilbyde dig et bredt udvalg af nøje udvalgte børshandlede fonde (ETF'er), hvor kurtagen er på husets regning. Du betaler kun et ekspeditionsgebyr på 1€. Der kan forekomme valuta-, eksterne produkt- og spreadomkostninger. Se dette ETF-kerneudvalg, vilkårne og betingelserne for vores politik for fair brug nedenfor. Er du endnu ikke bekendt med, hvad ETF'er er? Du kan finde flere oplysninger om dette investeringsprodukt her.
De fire mest handlede ETF'er af vores kunder igennem 2022 er enten fra Vanguard eller iShares og er enten investeret i globale aktier eller S&P 500 indekset.
iShares MSCI World
IE00B4L5Y983
Vanguard FTSE All-World (Acc)
IE00BK5BQT80
Vanguard S&P 500
IE00B3XXRP09
Vanguard FTSE All-World
IE00B3RBWM25
Investering indebærer risici. Dette er ikke investeringsrådgivning.
Tabellen herunder viser vores ETF Kerneudvalg. For disse er det os, der betaler kurtagen. Du betaler kun et ekspeditionsgebyr på 1€. Kerneudvalget af ETF’er kan ændres og er underlagt en Fair Use Policy. Der kan forekomme valuta-, eksterne produkt- og spreadomkostninger. Vi har inkluderet de mest populære blandt vores investorer, og vi har sørget for at inkludere forskellige sektorer og regioner for at give dig en bred vifte af muligheder. Du kan også finde masser af ETF'er med høje ESG (Environmental, Social, and Governance) ratings.
Expense RATIO,%
REGION
ESG RATING
Populære Børser
Produkt | ISIN | Børs | Benchmark | Region |
ESG rating
![]() |
Total Expense Ratio
![]() |
Link KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Euro STOXX 50 | Europa | A | 0.1 | View |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE China 25 | China | BBB | 0.74 | View |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE 100-index | United Kingdom | AA | 0.07 | View |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam & Tradegate | STOXX Europe Select Dividend 30 | Europa | A | 0.4 | View |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX Total Net Return | Europa | AA | 0.3 | View |
ISHARES ASIA PACIFIC | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Asien | A | 0.59 | View |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | Hele verden | BB | 0.59 | View |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Europe Index | Europa | AA | 0.12 | View |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI World EUR | Hele verden | A | 0.2 | View |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Index | Emerging markets | BBB | 0.18 | View |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX TR-index | Europa | AA | 0.3 | View |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | CAC 40 Total Return Index | Europa | A | 0.25 | View |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 | IE0032077012 | Euronext Paris & Tradegate | Nasdaq-100 | United States | BBB | 0.3 | View |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris & Tradegate | DAX Index | Europa | AA | 0.15 | View |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Select Dividend 100 Index | Hele verden | AA | 0.46 | View |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | XETRA, Euronext Amsterdam & Tradegate | Bloomberg Commodity Index Total Return | Hele verden | - | 0.46 | View |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | XETRA & Tradegate | World Alternative Energy Total Return Index | Hele verden | AA | 0.6 | View |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | XETRA & Tradegate | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | United States | A | 0.35 | View |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | XETRA & Tradegate | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index | Europa | A | 0.3 | View |
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Global Property Research (GPR) Global 100 Index | Hele verden | BB | 0.25 | View |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI World USD | Hele verden | A | 0.15 | View |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI China Net | China | BB | 0.3 | View |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Sustainable World Equity Index GTR | China & Hong-Kong | AA | 0.3 | View |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | XETRA & Tradegate | S&P 500 | United States | BBB | 0.07 | View |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | XETRA & Tradegate | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | Hele verden | A | 0.45 | View |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All World TR USD | Hele verden | A | 0.22 | View |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Emerging Index | Emerging markets | BBB | 0.22 | View |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All-World High Dividend Yield Index | Hele verden | A | 0.29 | View |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Developed Europe Index | Europa | AA | 0.1 | View |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P 500 | United States | BBB | 0.07 | View |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europa | AA | 0.3 | view |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Emerging markets | BBB | 0.18 | View |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | XETRA & Tradegate | Russell 2000 Index | United States | BB | 0.3 | View |
iShares NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Nasdaq-100 | Hele verden | BBB | 0.33 | View |
iShares Treasury 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange & Tradegate | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | Hele verden | A | 0.07 | View |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | XETRA & Tradegate | MSCI World Momentum Index (USD) | Hele verden | BBB | 0.3 | View |
LYXOR STOXX EUROPE 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Euronext Paris & Tradegate | STOXX Europe 600 (Net Return) EUR | Europa | AA | 0.07 | View |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | XETRA & Tradegate | S&P 500 Information Technology Index | United States | BBB | 0.15 | View |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam & Tradegate | BBgBarc Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD | United States | A | 0.07 | View |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | XETRA & Tradegate | MSCI World Information Technology TRN Index | Hele verden | BBB | 0.25 | View |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index | Hele verden | BBB | 0.3 | View |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index | Hele verden | A | 0.38 | View |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | XETRA & Tradegate | S&P Global Water Index | Hele verden | AA | 0.65 | View |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | XETRA & Tradegate | S&P Global Clean Energy | Hele verden | A | 0.65 | View |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Gold Index | Hele verden | A | 0.55 | View |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploartion&Production Index | Hele verden | BBB | 0.55 | View |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Hele verden | BBB | 0.4 | View |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | Hele verden | BBB | 0.4 | View |
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Tradegate | NYSE Arca Gold Miners NR USD | Hele verden | A | 0.53 | View |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Tradegate | MVIS Global Junior Gold Miners NR USD | Hele verden | BBB | 0.55 | View |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam & Tradegate | NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD | Hele verden | BBB | 0.75 | View |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | XETRA & Tradegate | Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD) | Hele verden | BBB | 0.35 | View |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris & Tradegate | CAC 40 | Europa | A | 0.25 | View |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Battery Value-Chain NR USD | Hele verden | A | 0.49 | View |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | XETRA & Tradegate | MSCI World Small Cap Index | Hele verden | BBB | 0.35 | View |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | XETRA & Tradegate | XETRA & Tradegate | MSCI India NR USD | India | BBB | 0.65 |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index | United States | BBB | 0.15 | View |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Digital Security Index | Hele verden | A | 0.4 | View |
MULTI LY COMMO CRB | LU1829218749 | Euronext Paris & Tradegate | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index | Hele verden | - | 0.35 | View |
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc | IE00BGL86Z12 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index | Hele verden | BBB | 0.4 | View |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX2JD69 | XETRA & Tradegate | MSCI WORLD SRI Select Index | Hele verden | AA | 0.2 | View |
KRANE CSI INTERNET | IE00BFXR7892 | Euronext Amsterdam | CSI Overseas China Internet Index | Asien | - | 0.75 | View |
VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A | IE00BYWQWR46 | XETRA & Tradegate | MVIS Global Video Gaming and eSports Index | Hele verden | BB | 0.55 | View |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | XETRA & Tradegate | FTSE Developed All Cap ex Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index Net EUR | Hele verden | A | 0.22 | View |
WISDOMTREE CLOUD COMPU | IE00BJGWQN72 | Tradegate | BVP Nasdaq Emerging Cloud NTR Index | Hele verden | BB | 0.4 | View |
RIZE SUSTAINABLE FOOD | IE00BLRPQH31 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Foxberry Tem Res Sus Future NR USD | Hele verden | A | 0.45 | View |
VANECK VECTOR SEMICOND | IE00BMC38736 | Tradegate | MVIS US Listed Semicond 10%Capped TR USD | Hele verden | - | 0.35 | View |
L&G Hydrogen Economy ETF USD Acc | IE00BMYDM794 | Tradegate | Solactive Hydrogen Economy NR USD | Hele verden | - | 0.49 | View |
iShares MSCI Global Semiconductors ETF Acc | IE000I8KRLL9 | Euronext Amsterdam | MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment Select ESG Screened Capped Index | Hele verden | - | 0.35 | View |
WisdomTree Cybersecurity ETF - USD Acc | IE00BLPK3577 | Tradegate | WisdomTree Team8 Cybersecurity USD | Hele verden | - | 0.45 | View |
VanEck Hydrogen Economy ETF A USD | IE00BMDH1538 | Tradegate | MVIS Global Hydrogen Economy ESG NR USD | Hele verden | - | 0.55 | View |
VanEck Crypto & Blockchain Innovators ETF | IE00BMDKNW35 | Tradegate | MVIS Global Digital Assets Equity NR USD | Hele verden | - | 0.7 | View |
Vanguard ESG Global All Cap ETF USD Acc | IE00BNG8L278 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Global All Cap Choice TR USD | Hele verden | - | 0.24 | View |
Invesco Global Clean Energy ETF Acc | IE00BLRB0242 | Tradegate | WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD | Hele verden | - | 0.6 | View |
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc | IE00B53L4X51 | Tradegate | FTSE MIB NR EUR | Europa | - | 0.33 | View |
Hver kalendermåned inkluderer den første handel, der udføres i en ETF af ETF Core Selection, ikke kommissionsgebyrer uanset størrelse og retning, så længe det ikke fører til en kort position. Du betaler kun et ekspeditionsgebyr på 1 €. Valuta, eksterne produkt- og spreadomkostninger kan forekomme. ETF's Core Selection kan ændres. Se venligst listen, før du investerer. Følgende handler foretaget i det samme instrument i den samme kalendermåned vil heller ikke inkludere kommissionsgebyrer, så længe:
Handlen er i samme retning (d.v.s. køb/salg) som den første handel udført i den måned i det instrument
Ordreværdien er større end 1000 EUR, GBP eller USD
Så snart en handel i modsatte retning eller en handel med en værdi mindre en 1000 EUR, GBP eller USD, er udført i den samme ETF og indenfor samme kalendermåned gælder reglen ikke længere for yderligere handler i det instrument, og det eksterne håndteringsgebyr vil derfor være gældende. Bemærk venligst, at nogle ETF'er kan være noteret på flere børser, og at det kun er den børs, der er noteret, der er en del af Kerneudvalget.
Januar
Transaktion
Ordre
Værdi
Betingelser opfyldt
1
Køb
€750
2
Køb
€1000
3
Køb
€750
4
Køb
€1000
Februar
Transaktion
Ordre
Værdi
Betingelser opfyldt
1
Salg
€750
2
Salg
€1000
3
Salg
€750
4
Salg
€1000
Marts
Transaktion
Ordre
Værdi
Betingelser opfyldt
1
Køb
€750
2
Salg
€1000
3
Køb
€2000
4
Køb
€1000
Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.
Investering indebærer risici.
Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 90+ internationale priser er et bevis på vores succes.
Terms and conditions for the 750 DKK transaction fees offer
If you activate your DEGIRO investment account before the 1st of November 2023, DEGIRO will reimburse your transaction fees up to 750 DKK. The following conditions apply to this offer:
Acceptance of offer conditions
By participating in the offer, the client automatically accepts the offer conditions and terms. DEGIRO may terminate the campaign at any moment prior to expiry or change the campaign conditions. DEGIRO will communicate any changes via the website.
Participation
Participation in the offer is open to all clients who have activated an account at DEGIRO on or before the 31st of October 2023.